Обменник AvanChange
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $106609245.00
- Возраст:
- 7 лет
- Страна:
- Литва

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 3225 / 0
- Добавлен:
- 4 года и 9 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
Поддержка:
- лайв чат
- телеграм t.me/avanchange_bot
- почта [email protected]
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
| ЮMoney (Я.Деньги) | 2228327.7600 |
| Visa/Master USD | 922049.2200 |
| Наличные USD | 1135046.4800 |
| Сбербанк RUB | 1919129.5600 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 4051568.5700 |
| Skrill EUR | 45906.1000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 48010.4100 |
| Ethereum Classic (ETC) | 3542.2600 |
| ForteBank KZT | 11932738.9300 |
| Kaspi Bank KZT | 6707308.9300 |
| Tron (TRX) | 248820.4800 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 100557.7000 |
| Tether ERC20 (USDT) | 417806.3200 |
| Chainlink (LINK) | 18312.2100 |
| Росбанк RUB | 4987329.6800 |
| Uniswap (UNI) | 884.9600 |
| Ravencoin (RVN) | 149212.9000 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 18.0600 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 416.6900 |
| Tether SOL (USDT) | 98816.7000 |
| Wise USD | 23316.9700 |
| Toncoin (TON) | 93547.6900 |
| Visa/Master TJS | 49188.3900 |
| Revolut EUR | 46901.8100 |
| Visa/Master INR | 67024.5800 |
| Visa/Master KGS | 52050.0000 |
| Optimism (OP) | 99989.8900 |
| Visa/Master IDR | 154560775.5500 |
| Skrill USD | 47471.0800 |
| Visa/Master EUR | 18645818.7900 |
| Наличные RUB | 59386767.7700 |
| Райффайзен RUB | 4305286.3800 |
| Bitcoin (BTC) | 22.0700 |
| Dogecoin (DOGE) | 163141.1300 |
| Ethereum (ETH) | 9261.4800 |
| Monero (XMR) | 3143.2900 |
| Visa/Master KZT | 7896878.6700 |
| PaySera EUR | 46227.7000 |
| WAVES (WAVES) | 13303.1800 |
| 0x (ZRX) | 5236035.2400 |
| Cosmos (ATOM) | 1557.8600 |
| Tezos (XTZ) | 190868.0900 |
| Visa/Master MDL | 60725.7800 |
| Solana (SOL) | 1186.0300 |
| Polygon (POL) | 110522.8900 |
| Jusan Bank KZT | 2657211.7800 |
| NEAR | 56835.6700 |
| Наличные AED | 5455343.2500 |
| Wise EUR | 33757.7300 |
| Visa/Master PLN | 84555.5700 |
| Tether POLYGON (USDT) | 211850.3400 |
| Revolut USD | 106987.6100 |
| Сбербанк QR RUB | 1738020.8300 |
| Tether TON (USDT) | 7714037.7700 |
| TRUMP | 99416.0500 |
| PayPal USD | 57854.7300 |
| Visa/Master RUB | 3199612.0000 |
| Альфа Банк RUB | 1321920.8800 |
| Litecoin (LTC) | 27028.8800 |
| HalykBank KZT | 16020000.0000 |
| Ripple (XRP) | 713232.2300 |
| DASH (DASH) | 82164.8500 |
| Сбербанк KZT | 31138088.4800 |
| SEPA EUR | 44244.5000 |
| Cardano (ADA) | 28168.3900 |
| Visa/Master AMD | 56954849.9300 |
| МИР RUB | 903074.0500 |
| Tether TRC20 (USDT) | 809197.5500 |
| Т‑Банк (Тинькофф) Qr-коды RUB | 4711552.0500 |
| DAI | 288403.5400 |
| Tether BEP20 (USDT) | 414236.6500 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 414.6600 |
| Avalanche (AVAX) | 1328.5700 |
| USD Coin SOL (USDC) | 101527.9600 |
| СБП RUB | 2651110.1200 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 44040.4000 |
| Visa/Master TRY | 870213.0600 |
| Visa/Master UZS | 567816984.9300 |
| Visa/Master GEL | 848997.7400 |
| EpayCore USD | 9620.0000 |
| Tether Arbitrum (USDT) | 111258.9400 |
| Visa/Master RON | 38996.2100 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника AvanChange
Фильтр отзывов
lanademidkina29 October 2024 в 17:1694.158.37.*
dmitriy-1626 October 2024 в 08:31185.248.130.*
лучший обменник !!!!!так держать!!!!!
maksim-7512 October 2024 в 19:3446.150.69.*
АЛЕКСАНДР11 October 2024 в 10:4983.220.227.*
Гарик01 October 2024 в 14:1495.70.61.*
andrey-7301 October 2024 в 08:35194.44.104.*
priliplo721 September 2024 в 18:1646.188.52.*
Обмен подтвержден
Alex21 September 2024 в 09:5637.112.144.*
Очень понятный и удобный интерфейс. Процедура обмена тоже оставила самые приятные впечатления.
Nikola20 September 2024 в 12:01141.138.107.*
Использовал данный обменный пункт, не один раз. Эмоции остались максимально положительные, функционал площадки на высоте. Поддержка работает, моментально - все мои проблемы, были решены. Из 10, ставлю 10 - не думая.
richard12 September 2024 в 13:51149.102.240.*
dmitriy-1601 September 2024 в 13:30185.248.130.*
ruslan-ches1720 August 2024 в 09:1994.25.170.*
ruslan-ches1720 August 2024 в 07:0394.25.170.*
Яна13 August 2024 в 17:11188.17.83.*
Отличный обменник. В течении часа вся сумма, которая была указана, пришла
Сергей08 August 2024 в 05:02188.170.78.*
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник AvanChange


94.158.37.*
185.248.130.*
149.102.240.*