Обменник Sova
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $192815891.00
- Возраст:
- 5 лет и 8 месяцев
- Страна:
- Россия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 865 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 6 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
Поддержка:
- лайв чат
- почта [email protected]
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 455970609.6700 |
| Промсвязьбанк RUB | 456970609.6700 |
| Авангард RUB | 455970609.6700 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 580001665.0200 |
| HalykBank KZT | 3366876818.4000 |
| Dogecoin (DOGE) | 1292164.8718 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 13098.2991 |
| Zcash (ZEC) | 1078.8812 |
| ForteBank KZT | 3366876818.4000 |
| Stellar (XLM) | 1042938.7404 |
| Евразийский Банк KZT | 3366876818.4000 |
| МИР RUB | 456970609.6700 |
| Россельхозбанк RUB | 456970609.6700 |
| Tether TRC20 (USDT) | 1215933.0000 |
| Polkadot (DOT) | 36405.0537 |
| Ravencoin (RVN) | 1651923.4261 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 1113.5899 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 525.2574 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 1068201.4385 |
| Visa/Master UZS | 72811780090.9400 |
| ЦентрКредит KZT | 3366876818.4000 |
| Ethereum Arbitrum (ETH) | 1113.5899 |
| ВТБ RUB | 457970609.6700 |
| Сбербанк RUB | 408458765.6700 |
| Русский Стандарт RUB | 455970609.6700 |
| Bitcoin (BTC) | 100.0000 |
| Homecredit RUB | 455970609.6700 |
| Ripple (XRP) | 4231633.7884 |
| Ethereum (ETH) | 1113.5899 |
| Ethereum Classic (ETC) | 78968.1629 |
| Visa/Master KZT | 3366876818.4000 |
| Cardano (ADA) | 463153.8048 |
| Почта Банк RUB | 455970609.6700 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1215933.7200 |
| МТС Банк RUB | 455970609.6700 |
| Tezos (XTZ) | 27004.2733 |
| Solana (SOL) | 1633.2118 |
| SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 99999999999.9999 |
| Jusan Bank KZT | 3366876818.4000 |
| Tether SOL (USDT) | 163822.2327 |
| Toncoin (TON) | 60539.0081 |
| Arbitrum (ARB) | 996598.7942 |
| Freedom Bank KZT | 3366876818.4000 |
| Tether Avalanche (USDT) | 1215933.7200 |
| Альфа Банк RUB | 458970609.6700 |
| Райффайзен RUB | 455970609.6700 |
| Litecoin (LTC) | 26998.9838 |
| Открытие RUB | 455970609.6700 |
| Газпромбанк RUB | 456970609.6700 |
| РНКБ RUB | 455970609.6700 |
| DASH (DASH) | 5542.0402 |
| Monero (XMR) | 9651.9173 |
| Kaspi Bank KZT | 3366876818.4000 |
| Tron (TRX) | 1074674.0632 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 1068201.4385 |
| Карты UZCARD UZS | 72811780090.9400 |
| Cosmos (ATOM) | 25741.4719 |
| Росбанк RUB | 455970609.6700 |
| Tether BEP20 (USDT) | 1215933.7200 |
| Polygon (POL) | 38103.3376 |
| Avalanche (AVAX) | 22201.5454 |
| СБП RUB | 175925744.4200 |
| Карта HUMO UZS | 72811780090.9400 |
| Bereke Bank KZT | 3366876818.4000 |
| Ozon RUB | 278637895.8900 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника Sova
Фильтр отзывов
8988239148821 May 2024 в 21:3151.158.204.*
Очень удивила скорость зачисления средств на кошелек…Хотя нагрузка на обменник была крайне большой… очень качественный и удобный сервис! Благодарю!
gacy13 May 2024 в 14:5062.118.73.*
gacy12 May 2024 в 11:4662.118.73.*
Обмен подтвержден
d613042121 April 2024 в 10:2657.129.1.*
d613042121 April 2024 в 07:3057.129.1.*
ed10009 April 2024 в 12:3194.253.68.*
Обмен подтвержденобменник хороший.транзакции проходят быстро.еще бы при обмене с карты банка выдавали бы реквизиты для оплаты того же банка с которого платишь ,было бы совсем замечательно.
alexnikolaenko46508 April 2024 в 23:28178.211.102.*
Обмен подтвержден
irina-1103 April 2024 в 12:3831.170.147.*
Обмен подтвержден
nikita-4028 March 2024 в 19:32194.247.178.*
Обмен подтвержден
nikita-4025 March 2024 в 18:4851.15.212.*
Обмен подтвержден
oleg-soroca23 March 2024 в 12:2994.139.155.*
Обмен подтвержден
oleg-soroca23 March 2024 в 12:2894.139.155.*
Обмен подтвержден
mudarstasean22 March 2024 в 06:57188.65.246.*
mudarstasean22 March 2024 в 06:56188.65.246.*
mudarstasean22 March 2024 в 06:53188.65.246.*
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник Sova


51.158.204.*
57.129.1.*
178.211.102.*
94.139.155.*