Обменник Pocket-Exchange
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $71609861.50
- Возраст:
- 8 лет и 9 месяцев
- Страна:
- Россия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 39 / 0
- Добавлен:
- 10 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- лайв чат
Резервы обменника
| ЮMoney (Я.Деньги) | 119361484.1378 |
| Промсвязьбанк RUB | 267520210.4378 |
| Авангард RUB | 267520210.4378 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 267520210.4378 |
| HalykBank KZT | 631570636.9600 |
| Dogecoin (DOGE) | 1080344.3309 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 981.5101 |
| Zcash (ZEC) | 2.3630 |
| ForteBank KZT | 631570636.9600 |
| Stellar (XLM) | 7779.6457 |
| Евразийский Банк KZT | 631570636.9600 |
| МИР RUB | 172165587.4378 |
| Россельхозбанк RUB | 267520210.4378 |
| Росбанк RUB | 267520210.4378 |
| Tether BEP20 (USDT) | 193308.2351 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 3.2442 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 551.1850 |
| СБП RUB | 89403012.6178 |
| Карта HUMO UZS | 6275377.9300 |
| Bereke Bank KZT | 631570636.9600 |
| Tether TON (USDT) | 24884.7449 |
| Notcoin (NOT) | 253598.6364 |
| Visa/Master RUB | 172165587.4378 |
| Сбербанк RUB | 267520210.4378 |
| Русский Стандарт RUB | 267520210.4378 |
| Bitcoin (BTC) | 99.9543 |
| Homecredit RUB | 267520210.4378 |
| Ripple (XRP) | 2821.9197 |
| Ethereum (ETH) | 598.6355 |
| Ethereum Classic (ETC) | 1000.1146 |
| Visa/Master KZT | 631570636.9600 |
| Cardano (ADA) | 1177.8848 |
| Почта Банк RUB | 267520210.4378 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1025990.8558 |
| Cosmos (ATOM) | 133.5110 |
| Polkadot (DOT) | 70.1440 |
| Ravencoin (RVN) | 46961.7464 |
| Jusan Bank KZT | 631570636.9600 |
| USD Coin SOL (USDC) | 18791.1290 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 11363.1872 |
| Tether POLYGON (USDT) | 13094.2365 |
| ЦентрКредит KZT | 631570636.9600 |
| Tether Arbitrum (USDT) | 109657.5699 |
| Альфа Банк RUB | 172165587.4378 |
| Райффайзен RUB | 267520210.4378 |
| Litecoin (LTC) | 2619.8665 |
| Открытие RUB | 267520210.4378 |
| Газпромбанк RUB | 267520210.4378 |
| РНКБ RUB | 267520210.4378 |
| DASH (DASH) | 10846.3631 |
| Monero (XMR) | 10276.9945 |
| Kaspi Bank KZT | 631570636.9600 |
| Tron (TRX) | 1051603.6499 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 44918.3624 |
| Карты UZCARD UZS | 6275377.9300 |
| Tether TRC20 (USDT) | 277288.9600 |
| Solana (SOL) | 1061.0721 |
| Polygon (POL) | 27980.4342 |
| Avalanche (AVAX) | 154.1486 |
| Tether SOL (USDT) | 19633.6437 |
| Toncoin (TON) | 7784.7664 |
| Visa/Master UZS | 6275377.9300 |
| Freedom Bank KZT | 631570636.9600 |
| Ozon RUB | 73904239.9788 |
Отзывы обменника Pocket-Exchange
vigrini15 July 2025 в 19:1289.41.100.*
semaval7313 July 2025 в 13:1686.102.90.*
Отличный обменник, пользуюсь уже не первый раз. Пришли деньги и минуты не прошло. Очень доволен! ???
glorus-miha24 June 2025 в 08:2051.68.163.*
Ребята, какя понял новенькие, так как мало обменов совершили. Но выполнили все на отлично. Буду еще обращаться к ним.
naughty23 June 2025 в 07:08178.121.0.*
Обмен подтвержден
Игорь19 June 2025 в 17:22178.216.161.*
Заявка 907167 исполнена практически мгновенно! Обмениваю через них давно.
godeffecta07 June 2025 в 04:10188.168.112.*
ovatar17 April 2025 в 20:29138.124.19.*
Обмен подтвержденВы прошло быстро, а главное не пришлось делать переводы заграницу как нынче модно у некоторых других площадок. Спасибо.
semaval7307 April 2025 в 06:3538.180.189.*
Обмен подтвержденОтличный обменник, не ожидал так быстро. Мне понравилось, будем работать дальше. ?
urasiks30 March 2025 в 08:5657.129.38.*
Обмен подтвержден
vigrini05 March 2025 в 14:2989.41.100.*
Обмен подтвержден
К11 March 2024 в 13:45152.89.133.*
Такая тех поддержка, что лучше не общаться. Присвоили мои денежки и ничего не перевели. Оператор тех поддержки это вообще принцесса блин, недовольна что её спамлю. Потом меня назвали обманщиком! Хотя я прислала об оплате 2 чека! С отметками банка о погашении. Лохотрон и негодяи конченые, советую не связываться а то останетесь без денег и будете обманщиками. Суки конченые.
jdwaaa17 August 2020 в 17:3137.144.46.*
Олег26 March 2020 в 13:5346.147.12.*
Лилия23 March 2020 в 16:5077.111.246.*
Oбожаю этот обменник.Так и хочется менять. Наилучший курс и скорость обмена.
Дмитрий19 March 2020 в 14:55104.131.92.*
Мною уже пятый обмен проведен на этом сайте, все без косяков, в штатном режиме.


89.41.100.*
51.68.163.*
178.121.0.*
138.124.19.*
38.180.189.*
57.129.38.*
77.111.246.*
104.131.92.*