Обменник Alt-coin
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $351687022.52
- Возраст:
- 3 года и 10 месяцев
- Страна:
- Россия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 932 / 0
- Добавлен:
- 3 года назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
Поддержка:
- лайв чат
- почта [email protected]
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 1131426150.4200 |
| Промсвязьбанк RUB | 1132426150.4200 |
| Авангард RUB | 1131426150.4200 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 1132426150.4200 |
| HalykBank KZT | 596580180.1900 |
| Dogecoin (DOGE) | 1049963.4152 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 911.5211 |
| Zcash (ZEC) | 1059.2200 |
| ForteBank KZT | 596580180.1900 |
| Stellar (XLM) | 92074518.7659 |
| Евразийский Банк KZT | 596580180.1900 |
| МИР RUB | 1131426150.4200 |
| Россельхозбанк RUB | 1131426150.4200 |
| Росбанк RUB | 1131426150.4200 |
| Tether BEP20 (USDT) | 254680.0039 |
| Polygon (POL) | 50084.8389 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 5450.5582 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 1005317.4069 |
| Visa/Master UZS | 65384768902.6100 |
| Freedom Bank KZT | 596580180.1900 |
| Ethereum Arbitrum (ETH) | 4545.3796 |
| ВТБ RUB | 1131426150.4200 |
| Сбербанк RUB | 1131426150.4200 |
| Русский Стандарт RUB | 1127787886.8300 |
| Bitcoin (BTC) | 100.0000 |
| Homecredit RUB | 1131426150.4200 |
| Ripple (XRP) | 1004724.0144 |
| Ethereum (ETH) | 316.1541 |
| Ethereum Classic (ETC) | 12385.8561 |
| Visa/Master KZT | 596580180.1900 |
| Cardano (ADA) | 39466.6033 |
| Почта Банк RUB | 1131426150.4200 |
| Tether ERC20 (USDT) | 254680.0039 |
| МТС Банк RUB | 1131426150.4200 |
| Polkadot (DOT) | 25205.1153 |
| Ravencoin (RVN) | 1145008.8944 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 4545.3796 |
| Tether SOL (USDT) | 24668.3896 |
| Toncoin (TON) | 19757.9030 |
| Bereke Bank KZT | 596580180.1900 |
| Tether TON (USDT) | 254680.0039 |
| Tether Avalanche (USDT) | 254680.0039 |
| Альфа Банк RUB | 1232125200.3400 |
| Райффайзен RUB | 1131426150.4200 |
| Litecoin (LTC) | 1827.4368 |
| Открытие RUB | 1131426150.4200 |
| Газпромбанк RUB | 1132426150.4200 |
| РНКБ RUB | 1131426150.4200 |
| DASH (DASH) | 3725.7539 |
| Monero (XMR) | 9363.5064 |
| Kaspi Bank KZT | 596580180.1900 |
| Tron (TRX) | 918852.8082 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 1005317.4069 |
| Карты UZCARD UZS | 65384768902.6100 |
| Tether TRC20 (USDT) | 10000.0000 |
| Solana (SOL) | 361.8582 |
| SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 18807302.7659 |
| Jusan Bank KZT | 596580180.1900 |
| СБП RUB | 1406903632.2690 |
| Карта HUMO UZS | 65384768902.6100 |
| ЦентрКредит KZT | 596580180.1900 |
| Ozon RUB | 934054754.6490 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника Alt-coin
Фильтр отзывов
Костя24 July 2024 в 01:31194.87.237.*
natalya-1721 July 2024 в 07:20176.59.203.*
Обмен подтвержден
newkanalukrgmail-com20 July 2024 в 09:3951.158.121.*
Леша Шихин18 July 2024 в 21:25188.162.229.*
Паша18 July 2024 в 08:1089.113.155.*
nstorm0-0btcrotor16 July 2024 в 07:1845.80.193.*
Обмен подтвержденВпервые тут менял. Быстро обмен прошел и без проблем, если не считать что с 3го раза только карту Сбера дало (чтобы без комиссии перевести).
icgalseba5113 July 2024 в 19:56213.87.150.*
Обмен подтвержденОперация обмена прошла мгновенно. Пользуюсь данным обменником не первый раз и каждый раз все проходит отлично.
lesiaprisiazhniuk11 July 2024 в 08:0946.200.183.*
Обмен подтвержденВсем советую обменник, всё быстро,тех.под. работает ! Переводил с Perfect Money на Monobank заняло пару минут. Я доволен и обменник молодцы !
ivan-8011 July 2024 в 07:5051.158.205.*
Обмен подтвержден
ivan-8008 July 2024 в 21:4757.129.1.*
Обмен подтвержден
ivan-8008 July 2024 в 21:4557.129.1.*
Обмен подтвержден
ivan-8008 July 2024 в 19:4457.129.1.*
Обмен подтвержден
ivan-8008 July 2024 в 08:3862.210.91.*
Обмен подтвержден
ivan-8007 July 2024 в 17:57176.15.166.*
Обмен подтвержден
ivan-8007 July 2024 в 15:1451.158.200.*
Обмен подтвержден
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник Alt-coin


51.158.121.*
45.80.193.*
46.200.183.*
57.129.1.*